‹ Ảnh thị trường
15/10/2026T4
🌅 Trước phiênMột phần
Chụp lúc 15/10/2026 05:37 (giờ VN) · Tự động · Asia/Ho_Chi_Minh
| Vàng thế giới | 4.128 USD/oz | mới |
| Vàng Việt Nam | 143,3 tr VND/lượng | mới |
| Chênh lệch vàng VN | 14,34 tr VND/lượng | mới |
| USD/VND | 25.894 VND | mới |
| Dầu WTI | 95,1 USD/thùng | mới |
| Bitcoin | 81.561 USD | mới |
| S&P 500 | 7.719 điểm | mới |
| Chỉ số USD (DXY) | 102,5 điểm | mới |
| Lợi suất TP Mỹ 10 năm | 5,21 % | mới |
| Shanghai Composite | 3.767 điểm | mới |
| VN-Index | 1.705 điểm | cũ (2026-10-14) |
| VN30 | 1.852 điểm | cũ (2026-10-14) |
| HNX-Index | 265,2 điểm | cũ (2026-10-14) |
| Thanh khoản HOSE | 13.732,34 tỷ VND | cũ (2026-10-14) |
| Độ rộng (tăng/giảm) | -39 mã (net) | cũ (2026-10-14) |
| Khối ngoại (net) | -772,68 tỷ VND | cũ (2026-10-14) |
Dữ liệu cũ (3)
- baltic_dry_index: chờ nhập tay (manual-periodic)
- urea: chờ nhập tay (manual-periodic)
- dap: chờ nhập tay (manual-periodic)
Lỗi nguồn (2)
- gold_tkl_buy [stale] · tkl-gold: TypeError: fetch failed; fallback: TypeError: fetch failed — dữ liệu gần nhất 2026-09-28
- gold_tkl_sell [stale] · tkl-gold: TypeError: fetch failed; fallback: TypeError: fetch failed — dữ liệu gần nhất 2026-09-28