Vàng — Quan sát & Nghiên cứu
Vàng thế giới ↔ SJC ↔ Tuấn Kim Long thực tế. Quan sát → nghiên cứu → lưu giả thuyết → quay lại học.
B · Kỳ quan sát
2026-09-19 → 2026-10-19
Dữ liệu chưa cập nhật: gold_tkl_buy (mới nhất 2026-09-28); gold_tkl_sell (mới nhất 2026-09-28).
A · Quan hệ giá vàng
Đưa chuột (hoặc chạm) vào biểu đồ để xem giá từng đường tại ngày đó.
Vàng thế giớiSJCTKL bán raTKL mua vào
Biến động tương đối từ đầu kỳ = 100. Đây KHÔNG phải lãi/lỗ thực tế. % bên phải = thay đổi so với đầu kỳ.
Bảng số — đầu kỳ / cuối kỳ / biến động
| Chỉ số | Cuối kỳ | Δ đầu kỳ | % | Thấp | Cao | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vàng thế giới (quy đổi VND/lượng) | 131,033 tr | −7,776 tr | -5,6% | 128,339 tr | 138,809 tr | 132,144 tr |
| Vàng SJC (bán ra) | 143,6 tr | −4 tr | -2,71% | 142,4 tr | 147,6 tr | 144,263 tr |
| TKL 9999 — Bán ra | 138 tr | −1 tr | -0,72% | 138 tr | 139 tr | 138,38 tr |
| TKL 9999 — Mua vào | 135,3 tr | −1 tr | -0,73% | 135,2 tr | 136,5 tr | 135,71 tr |
| Vàng thế giới (USD/oz) | 4.198 | -226,9 | -5,13% | 4.107,9 | 4.424,9 | 4.222,54 |
Premium / khoảng cách / chênh lệch mua-bán
| Chỉ số | Cuối kỳ | Δ đầu kỳ | % | Thấp | Cao | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chênh SJC − thế giớiSJC cao/thấp hơn vàng thế giới quy đổi bao nhiêu. Dương = trong nước đắt hơn. | 13,095 tr | +4,303 tr | +48,95% | 7,608 tr | 14,961 tr | 11,972 tr |
| Chênh TKL (bán) − thế giớiGiá TKL bán ra cao/thấp hơn vàng thế giới quy đổi bao nhiêu. | 7,464 tr | +7,273 tr | +3.799,76% | 191 ng | 7,464 tr | 2,714 tr |
| Chênh TKL (mua) − thế giớiGiá TKL mua vào so với vàng thế giới quy đổi. | 4,764 tr | +7,273 tr | +289,9% | −2,509 tr | 4,764 tr | 27 ng |
| Khoảng cách SJC − TKL (bán)SJC bán ra đắt hơn TKL bán ra bao nhiêu. Dương = mua SJC tốn hơn mua TKL. | 4,4 tr | −4,2 tr | -48,84% | 4,4 tr | 8,6 tr | 6,84 tr |
| Chênh lệch mua-bán TKLKhoảng cách giá bán ra và mua vào của TKL — chi phí giao dịch một vòng mua rồi bán. | 2,7 tr | 0 | 0% | 2,5 tr | 2,8 tr | 2,67 tr |
C · Prompt nghiên cứu vàng
Prompt nghiên cứu (bản xem trước · v2.0)
Để lưu phân tích AI + tạo giả thuyết, hãy đông cứng kỳ này thành một bản ghi bất biến. Dữ liệu của kỳ sẽ được giữ nguyên vĩnh viễn để sau này quay lại đối chiếu.