‹ Ảnh thị trường
14/10/2026T3
🌅 Trước phiênMột phần
Chụp lúc 14/10/2026 05:36 (giờ VN) · Tự động · Asia/Ho_Chi_Minh
| Vàng thế giới | 4.184 USD/oz | mới |
| Vàng Việt Nam | 144,3 tr VND/lượng | mới |
| Chênh lệch vàng VN | 13,49 tr VND/lượng | mới |
| USD/VND | 25.913 VND | mới |
| Dầu WTI | 94,7 USD/thùng | mới |
| Bitcoin | 83.397 USD | mới |
| S&P 500 | 7.805 điểm | mới |
| Chỉ số USD (DXY) | 102,2 điểm | mới |
| Lợi suất TP Mỹ 10 năm | 5,24 % | mới |
| Shanghai Composite | 3.801 điểm | mới |
| VN-Index | 1.719 điểm | cũ (2026-10-13) |
| VN30 | 1.861 điểm | cũ (2026-10-13) |
| HNX-Index | 264,3 điểm | cũ (2026-10-13) |
| Thanh khoản HOSE | 13.162,2 tỷ VND | cũ (2026-10-13) |
| Độ rộng (tăng/giảm) | -109 mã (net) | cũ (2026-10-13) |
| Khối ngoại (net) | -434,15 tỷ VND | cũ (2026-10-13) |
Dữ liệu cũ (3)
- baltic_dry_index: chờ nhập tay (manual-periodic)
- urea: chờ nhập tay (manual-periodic)
- dap: chờ nhập tay (manual-periodic)
Lỗi nguồn (2)
- gold_tkl_buy [stale] · tkl-gold: TypeError: fetch failed; fallback: TypeError: fetch failed — dữ liệu gần nhất 2026-09-28
- gold_tkl_sell [stale] · tkl-gold: TypeError: fetch failed; fallback: TypeError: fetch failed — dữ liệu gần nhất 2026-09-28