‹ Ảnh thị trường
13/10/2026T2
🌅 Trước phiênMột phần
Chụp lúc 13/10/2026 05:37 (giờ VN) · Tự động · Asia/Ho_Chi_Minh
| Vàng thế giới | 4.197 USD/oz | mới |
| Vàng Việt Nam | 144,3 tr VND/lượng | mới |
| Chênh lệch vàng VN | 13,36 tr VND/lượng | mới |
| USD/VND | 25.934 VND | mới |
| Dầu WTI | 93,3 USD/thùng | mới |
| Bitcoin | 82.503 USD | mới |
| S&P 500 | 7.807 điểm | mới |
| Chỉ số USD (DXY) | 102,6 điểm | mới |
| Lợi suất TP Mỹ 10 năm | 5,22 % | mới |
| Shanghai Composite | 3.797 điểm | mới |
| VN-Index | 1.721 điểm | cũ (2026-10-12) |
| VN30 | 1.869 điểm | cũ (2026-10-12) |
| HNX-Index | 264,7 điểm | cũ (2026-10-12) |
| Thanh khoản HOSE | 12.977,95 tỷ VND | cũ (2026-10-12) |
| Độ rộng (tăng/giảm) | 6 mã (net) | cũ (2026-10-12) |
| Khối ngoại (net) | -584,03 tỷ VND | cũ (2026-10-12) |
Dữ liệu cũ (4)
- nikkei_225: giá chưa cập nhật (mới nhất 2026-10-09, 4 ngày)
- baltic_dry_index: chờ nhập tay (manual-periodic)
- urea: chờ nhập tay (manual-periodic)
- dap: chờ nhập tay (manual-periodic)
Lỗi nguồn (2)
- gold_tkl_buy [stale] · tkl-gold: TypeError: fetch failed; fallback: TypeError: fetch failed — dữ liệu gần nhất 2026-09-28
- gold_tkl_sell [stale] · tkl-gold: TypeError: fetch failed; fallback: TypeError: fetch failed — dữ liệu gần nhất 2026-09-28