‹ Ảnh thị trường
11/10/2026T7
🌅 Trước phiênMột phần
Chụp lúc 11/10/2026 05:36 (giờ VN) · Tự động · Asia/Ho_Chi_Minh
| Vàng thế giới | 4.216 USD/oz | mới |
| Vàng Việt Nam | 144,8 tr VND/lượng | mới |
| Chênh lệch vàng VN | 13,25 tr VND/lượng | mới |
| USD/VND | 25.879 VND | mới |
| Dầu WTI | 91,9 USD/thùng | mới |
| Bitcoin | 82.996 USD | mới |
| S&P 500 | 7.812 điểm | mới |
| Chỉ số USD (DXY) | 102,2 điểm | mới |
| Lợi suất TP Mỹ 10 năm | 5,22 % | mới |
| Shanghai Composite | 3.814 điểm | mới |
| VN-Index | 1.735 điểm | cũ (2026-10-09) |
| VN30 | 1.873 điểm | cũ (2026-10-09) |
| HNX-Index | 261,6 điểm | cũ (2026-10-09) |
| Thanh khoản HOSE | 27.542,82 tỷ VND | cũ (2026-10-09) |
| Độ rộng (tăng/giảm) | -49 mã (net) | cũ (2026-10-09) |
| Khối ngoại (net) | -9.735,11 tỷ VND | cũ (2026-10-09) |
Dữ liệu cũ (4)
- kospi: giá chưa cập nhật (mới nhất 2026-10-08, 3 ngày)
- baltic_dry_index: chờ nhập tay (manual-periodic)
- urea: chờ nhập tay (manual-periodic)
- dap: chờ nhập tay (manual-periodic)
Lỗi nguồn (2)
- gold_tkl_buy [stale] · tkl-gold: TypeError: fetch failed; fallback: TypeError: fetch failed — dữ liệu gần nhất 2026-09-28
- gold_tkl_sell [stale] · tkl-gold: TypeError: fetch failed; fallback: TypeError: fetch failed — dữ liệu gần nhất 2026-09-28