‹ Ảnh thị trường
09/10/2026T5
🌅 Trước phiênMột phần
Chụp lúc 09/10/2026 05:36 (giờ VN) · Tự động · Asia/Ho_Chi_Minh
| Vàng thế giới | 4.162 USD/oz | mới |
| Vàng Việt Nam | 143 tr VND/lượng | mới |
| Chênh lệch vàng VN | 12,66 tr VND/lượng | mới |
| USD/VND | 25.889 VND | mới |
| Dầu WTI | 91 USD/thùng | mới |
| Bitcoin | 81.747 USD | mới |
| S&P 500 | 7.765 điểm | mới |
| Chỉ số USD (DXY) | 102,1 điểm | mới |
| Lợi suất TP Mỹ 10 năm | 5,28 % | mới |
| Shanghai Composite | 3.812 điểm | mới |
| VN-Index | 1.739 điểm | cũ (2026-10-08) |
| VN30 | 1.877 điểm | cũ (2026-10-08) |
| HNX-Index | 256,2 điểm | cũ (2026-10-08) |
| Thanh khoản HOSE | 15.883,31 tỷ VND | cũ (2026-10-08) |
| Độ rộng (tăng/giảm) | -73 mã (net) | cũ (2026-10-08) |
| Khối ngoại (net) | -445,97 tỷ VND | cũ (2026-10-08) |
Dữ liệu cũ (3)
- baltic_dry_index: chờ nhập tay (manual-periodic)
- urea: chờ nhập tay (manual-periodic)
- dap: chờ nhập tay (manual-periodic)
Lỗi nguồn (2)
- gold_tkl_buy [stale] · tkl-gold: TypeError: fetch failed; fallback: TypeError: fetch failed — dữ liệu gần nhất 2026-09-28
- gold_tkl_sell [stale] · tkl-gold: TypeError: fetch failed; fallback: TypeError: fetch failed — dữ liệu gần nhất 2026-09-28