‹ Ảnh thị trường
06/10/2026T2
🌅 Trước phiênMột phần
Chụp lúc 06/10/2026 05:36 (giờ VN) · Tự động · Asia/Ho_Chi_Minh
| Vàng thế giới | 4.170 USD/oz | mới |
| Vàng Việt Nam | 143,5 tr VND/lượng | mới |
| Chênh lệch vàng VN | 12,87 tr VND/lượng | mới |
| USD/VND | 26.000 VND | mới |
| Dầu WTI | 89,2 USD/thùng | mới |
| Bitcoin | 85.952 USD | mới |
| S&P 500 | 7.774 điểm | mới |
| Chỉ số USD (DXY) | 102,1 điểm | mới |
| Lợi suất TP Mỹ 10 năm | 5,28 % | mới |
| Shanghai Composite | 3.842 điểm | cũ (2026-09-30) |
| VN-Index | 1.753 điểm | cũ (2026-10-05) |
| VN30 | 1.894 điểm | cũ (2026-10-05) |
| HNX-Index | 269,6 điểm | cũ (2026-10-05) |
| Thanh khoản HOSE | 13.501,08 tỷ VND | cũ (2026-10-05) |
| Độ rộng (tăng/giảm) | 4 mã (net) | cũ (2026-10-05) |
| Khối ngoại (net) | -282,58 tỷ VND | cũ (2026-10-05) |
Dữ liệu cũ (6)
- shanghai_composite: dữ liệu chưa cập nhật so với ngày snapshot (mới nhất 2026-09-30, 6 ngày)
- kospi: giá chưa cập nhật (mới nhất 2026-10-02, 4 ngày)
- csi300: giá chưa cập nhật (mới nhất 2026-09-30, 6 ngày)
- baltic_dry_index: chờ nhập tay (manual-periodic)
- urea: chờ nhập tay (manual-periodic)
- dap: chờ nhập tay (manual-periodic)
Lỗi nguồn (2)
- gold_tkl_buy [stale] · tkl-gold: TypeError: fetch failed; fallback: TypeError: fetch failed — dữ liệu gần nhất 2026-09-28
- gold_tkl_sell [stale] · tkl-gold: TypeError: fetch failed; fallback: TypeError: fetch failed — dữ liệu gần nhất 2026-09-28