‹ Ảnh thị trường
04/10/2026T7
🌅 Trước phiênMột phần
Chụp lúc 04/10/2026 05:36 (giờ VN) · Tự động · Asia/Ho_Chi_Minh
| Vàng thế giới | 4.162 USD/oz | mới |
| Vàng Việt Nam | 143,5 tr VND/lượng | mới |
| Chênh lệch vàng VN | 13,1 tr VND/lượng | mới |
| USD/VND | 25.984 VND | mới |
| Dầu WTI | 91,1 USD/thùng | mới |
| Bitcoin | 84.767 USD | mới |
| S&P 500 | 7.723 điểm | mới |
| Chỉ số USD (DXY) | 101,9 điểm | mới |
| Lợi suất TP Mỹ 10 năm | 5,24 % | mới |
| Shanghai Composite | 3.842 điểm | mới |
| VN-Index | 1.738 điểm | cũ (2026-10-02) |
| VN30 | 1.876 điểm | cũ (2026-10-02) |
| HNX-Index | 266,8 điểm | cũ (2026-10-02) |
| Thanh khoản HOSE | 19.176,09 tỷ VND | cũ (2026-10-02) |
| Độ rộng (tăng/giảm) | -119 mã (net) | cũ (2026-10-02) |
| Khối ngoại (net) | -3.283,97 tỷ VND | cũ (2026-10-02) |
Dữ liệu cũ (4)
- csi300: giá chưa cập nhật (mới nhất 2026-09-30, 4 ngày)
- baltic_dry_index: chờ nhập tay (manual-periodic)
- urea: chờ nhập tay (manual-periodic)
- dap: chờ nhập tay (manual-periodic)
Lỗi nguồn (2)
- gold_tkl_buy [stale] · tkl-gold: TypeError: fetch failed; fallback: TypeError: fetch failed — dữ liệu gần nhất 2026-09-28
- gold_tkl_sell [stale] · tkl-gold: TypeError: fetch failed; fallback: TypeError: fetch failed — dữ liệu gần nhất 2026-09-28