‹ Ảnh thị trường
02/10/2026T5
🌅 Trước phiênMột phần
Chụp lúc 02/10/2026 05:36 (giờ VN) · Tự động · Asia/Ho_Chi_Minh
| Vàng thế giới | 4.202 USD/oz | mới |
| Vàng Việt Nam | 144,3 tr VND/lượng | mới |
| Chênh lệch vàng VN | 12,69 tr VND/lượng | mới |
| USD/VND | 25.979 VND | mới |
| Dầu WTI | 93,1 USD/thùng | mới |
| Bitcoin | 84.673 USD | mới |
| S&P 500 | 7.666 điểm | mới |
| Chỉ số USD (DXY) | 102 điểm | mới |
| Lợi suất TP Mỹ 10 năm | 5,29 % | mới |
| Shanghai Composite | 3.842 điểm | mới |
| VN-Index | 1.749 điểm | cũ (2026-10-01) |
| VN30 | 1.891 điểm | cũ (2026-10-01) |
| HNX-Index | 268,7 điểm | cũ (2026-10-01) |
| Thanh khoản HOSE | 15.354,22 tỷ VND | cũ (2026-10-01) |
| Độ rộng (tăng/giảm) | -69 mã (net) | cũ (2026-10-01) |
| Khối ngoại (net) | -77,6 tỷ VND | cũ (2026-10-01) |
Dữ liệu cũ (4)
- csi300: giá chưa cập nhật (mới nhất 2026-09-30, 2 ngày)
- baltic_dry_index: chờ nhập tay (manual-periodic)
- urea: chờ nhập tay (manual-periodic)
- dap: chờ nhập tay (manual-periodic)
Lỗi nguồn (2)
- gold_tkl_buy [stale] · tkl-gold: TypeError: fetch failed; fallback: TypeError: fetch failed — dữ liệu gần nhất 2026-09-28
- gold_tkl_sell [stale] · tkl-gold: TypeError: fetch failed; fallback: TypeError: fetch failed — dữ liệu gần nhất 2026-09-28