‹ Ảnh thị trường
01/10/2026T4
🌅 Trước phiênMột phần
Chụp lúc 01/10/2026 05:36 (giờ VN) · Tự động · Asia/Ho_Chi_Minh
| Vàng thế giới | 4.186 USD/oz | mới |
| Vàng Việt Nam | 144,1 tr VND/lượng | mới |
| Chênh lệch vàng VN | 13,04 tr VND/lượng | mới |
| USD/VND | 25.959 VND | mới |
| Dầu WTI | 90,2 USD/thùng | mới |
| Bitcoin | 83.795 USD | mới |
| S&P 500 | 7.652 điểm | mới |
| Chỉ số USD (DXY) | 101,5 điểm | mới |
| Lợi suất TP Mỹ 10 năm | 5,26 % | mới |
| Shanghai Composite | 3.842 điểm | mới |
| VN-Index | 1.769 điểm | cũ (2026-09-30) |
| VN30 | 1.907 điểm | cũ (2026-09-30) |
| HNX-Index | 271,6 điểm | cũ (2026-09-30) |
| Thanh khoản HOSE | 15.230,52 tỷ VND | cũ (2026-09-30) |
| Độ rộng (tăng/giảm) | -44 mã (net) | cũ (2026-09-30) |
| Khối ngoại (net) | -891,21 tỷ VND | cũ (2026-09-30) |
Dữ liệu cũ (3)
- baltic_dry_index: chờ nhập tay (manual-periodic)
- urea: chờ nhập tay (manual-periodic)
- dap: chờ nhập tay (manual-periodic)
Lỗi nguồn (2)
- gold_tkl_buy [stale] · tkl-gold: TypeError: fetch failed; fallback: TypeError: fetch failed — dữ liệu gần nhất 2026-09-28
- gold_tkl_sell [stale] · tkl-gold: TypeError: fetch failed; fallback: TypeError: fetch failed — dữ liệu gần nhất 2026-09-28