‹ Ảnh thị trường
27/09/2026T7
🌅 Trước phiênMột phần
Chụp lúc 27/09/2026 05:36 (giờ VN) · Tự động · Asia/Ho_Chi_Minh
| Vàng thế giới | 4.321 USD/oz | mới |
| Vàng Việt Nam | 144,4 tr VND/lượng | mới |
| Chênh lệch vàng VN | 9,08 tr VND/lượng | mới |
| USD/VND | 25.974 VND | mới |
| Dầu WTI | 92,4 USD/thùng | mới |
| Bitcoin | 84.281 USD | mới |
| S&P 500 | 7.743 điểm | mới |
| Chỉ số USD (DXY) | 101 điểm | mới |
| Lợi suất TP Mỹ 10 năm | 5,18 % | mới |
| Shanghai Composite | 3.888 điểm | mới |
| VN-Index | 1.785 điểm | cũ (2026-09-25) |
| VN30 | 1.939 điểm | cũ (2026-09-25) |
| HNX-Index | 272,2 điểm | cũ (2026-09-25) |
| Thanh khoản HOSE | 15.278,47 tỷ VND | cũ (2026-09-25) |
| Độ rộng (tăng/giảm) | -44 mã (net) | cũ (2026-09-25) |
| Khối ngoại (net) | -273,21 tỷ VND | cũ (2026-09-25) |
Dữ liệu cũ (5)
- kospi: giá chưa cập nhật (mới nhất 2026-09-23, 4 ngày)
- csi300: giá chưa cập nhật (mới nhất 2026-09-24, 3 ngày)
- baltic_dry_index: chờ nhập tay (manual-periodic)
- urea: chờ nhập tay (manual-periodic)
- dap: chờ nhập tay (manual-periodic)