‹ Ảnh thị trường
25/09/2026T5
🌅 Trước phiênMột phần
Chụp lúc 25/09/2026 05:36 (giờ VN) · Tự động · Asia/Ho_Chi_Minh
| Vàng thế giới | 4.307 USD/oz | mới |
| Vàng Việt Nam | 144,4 tr VND/lượng | mới |
| Chênh lệch vàng VN | 9,37 tr VND/lượng | mới |
| USD/VND | 25.990 VND | mới |
| Dầu WTI | 94,3 USD/thùng | mới |
| Bitcoin | 84.159 USD | mới |
| S&P 500 | 7.704 điểm | mới |
| Chỉ số USD (DXY) | 101,2 điểm | mới |
| Lợi suất TP Mỹ 10 năm | 5,11 % | mới |
| Shanghai Composite | 3.888 điểm | mới |
| VN-Index | 1.775 điểm | cũ (2026-09-24) |
| VN30 | 1.932 điểm | cũ (2026-09-24) |
| HNX-Index | 272,8 điểm | cũ (2026-09-24) |
| Thanh khoản HOSE | 16.680,54 tỷ VND | cũ (2026-09-24) |
| Độ rộng (tăng/giảm) | -143 mã (net) | cũ (2026-09-24) |
| Khối ngoại (net) | -919,32 tỷ VND | cũ (2026-09-24) |
Dữ liệu cũ (4)
- kospi: giá chưa cập nhật (mới nhất 2026-09-23, 2 ngày)
- baltic_dry_index: chờ nhập tay (manual-periodic)
- urea: chờ nhập tay (manual-periodic)
- dap: chờ nhập tay (manual-periodic)