‹ Ảnh thị trường
24/09/2026T4
🌅 Trước phiênMột phần
Chụp lúc 24/09/2026 05:36 (giờ VN) · Tự động · Asia/Ho_Chi_Minh
| Vàng thế giới | 4.325 USD/oz | mới |
| Vàng Việt Nam | 145,5 tr VND/lượng | mới |
| Chênh lệch vàng VN | 9,87 tr VND/lượng | mới |
| USD/VND | 26.007 VND | mới |
| Dầu WTI | 92,6 USD/thùng | mới |
| Bitcoin | 84.433 USD | mới |
| S&P 500 | 7.706 điểm | mới |
| Chỉ số USD (DXY) | 101,1 điểm | mới |
| Lợi suất TP Mỹ 10 năm | 4,96 % | mới |
| Shanghai Composite | 3.937 điểm | mới |
| VN-Index | 1.802 điểm | cũ (2026-09-23) |
| VN30 | 1.955 điểm | cũ (2026-09-23) |
| HNX-Index | 276,5 điểm | cũ (2026-09-23) |
| Thanh khoản HOSE | 17.745,56 tỷ VND | cũ (2026-09-23) |
| Độ rộng (tăng/giảm) | -42 mã (net) | cũ (2026-09-23) |
| Khối ngoại (net) | -1.063,51 tỷ VND | cũ (2026-09-23) |
Dữ liệu cũ (4)
- nikkei_225: giá chưa cập nhật (mới nhất 2026-09-18, 6 ngày)
- baltic_dry_index: chờ nhập tay (manual-periodic)
- urea: chờ nhập tay (manual-periodic)
- dap: chờ nhập tay (manual-periodic)