‹ Ảnh thị trường
23/09/2026T3
🌅 Trước phiênMột phần
Chụp lúc 23/09/2026 05:36 (giờ VN) · Tự động · Asia/Ho_Chi_Minh
| Vàng thế giới | 4.402 USD/oz | mới |
| Vàng Việt Nam | 144,9 tr VND/lượng | mới |
| Chênh lệch vàng VN | 6,81 tr VND/lượng | mới |
| USD/VND | 26.013 VND | mới |
| Dầu WTI | 89,7 USD/thùng | mới |
| Bitcoin | 86.204 USD | mới |
| S&P 500 | 7.765 điểm | mới |
| Chỉ số USD (DXY) | 100,5 điểm | mới |
| Lợi suất TP Mỹ 10 năm | 4,96 % | mới |
| Shanghai Composite | 3.952 điểm | mới |
| VN-Index | 1.817 điểm | cũ (2026-09-22) |
| VN30 | 1.965 điểm | cũ (2026-09-22) |
| HNX-Index | 276,9 điểm | cũ (2026-09-22) |
| Thanh khoản HOSE | 12.988,16 tỷ VND | cũ (2026-09-22) |
| Độ rộng (tăng/giảm) | 37 mã (net) | cũ (2026-09-22) |
| Khối ngoại (net) | 54,08 tỷ VND | cũ (2026-09-22) |
Dữ liệu cũ (4)
- nikkei_225: giá chưa cập nhật (mới nhất 2026-09-18, 5 ngày)
- baltic_dry_index: chờ nhập tay (manual-periodic)
- urea: chờ nhập tay (manual-periodic)
- dap: chờ nhập tay (manual-periodic)