‹ Ảnh thị trường
22/09/2026T2
🌅 Trước phiênMột phần
Chụp lúc 22/09/2026 05:37 (giờ VN) · Tự động · Asia/Ho_Chi_Minh
| Vàng thế giới | 4.388 USD/oz | mới |
| Vàng Việt Nam | 146,6 tr VND/lượng | mới |
| Chênh lệch vàng VN | 8,95 tr VND/lượng | mới |
| USD/VND | 26.020 VND | mới |
| Dầu WTI | 92 USD/thùng | mới |
| Bitcoin | 86.506 USD | mới |
| S&P 500 | 7.765 điểm | mới |
| Chỉ số USD (DXY) | 100,4 điểm | mới |
| Lợi suất TP Mỹ 10 năm | 5,01 % | mới |
| Shanghai Composite | 3.950 điểm | mới |
| VN-Index | 1.800 điểm | cũ (2026-09-21) |
| VN30 | 1.953 điểm | cũ (2026-09-21) |
| HNX-Index | 274,4 điểm | cũ (2026-09-21) |
| Thanh khoản HOSE | 17.317,39 tỷ VND | cũ (2026-09-21) |
| Độ rộng (tăng/giảm) | -103 mã (net) | cũ (2026-09-21) |
| Khối ngoại (net) | -665,16 tỷ VND | cũ (2026-09-21) |
Dữ liệu cũ (5)
- us_m2: dữ liệu chưa cập nhật so với ngày snapshot (mới nhất 2026-07-01, 83 ngày)
- nikkei_225: giá chưa cập nhật (mới nhất 2026-09-18, 4 ngày)
- baltic_dry_index: chờ nhập tay (manual-periodic)
- urea: chờ nhập tay (manual-periodic)
- dap: chờ nhập tay (manual-periodic)