‹ Ảnh thị trường
20/09/2026T7
🌅 Trước phiênMột phần
Chụp lúc 20/09/2026 05:36 (giờ VN) · Tự động · Asia/Ho_Chi_Minh
| Vàng thế giới | 4.425 USD/oz | mới |
| Vàng Việt Nam | 147,6 tr VND/lượng | mới |
| Chênh lệch vàng VN | 8,79 tr VND/lượng | mới |
| USD/VND | 26.019 VND | mới |
| Dầu WTI | 96,1 USD/thùng | mới |
| Bitcoin | 81.072 USD | mới |
| S&P 500 | 7.651 điểm | mới |
| Chỉ số USD (DXY) | 100,2 điểm | mới |
| Lợi suất TP Mỹ 10 năm | 4,94 % | mới |
| Shanghai Composite | 3.912 điểm | mới |
| VN-Index | 1.816 điểm | cũ (2026-09-18) |
| VN30 | 1.964 điểm | cũ (2026-09-18) |
| HNX-Index | 275,3 điểm | cũ (2026-09-18) |
| Thanh khoản HOSE | 25.925,98 tỷ VND | cũ (2026-09-18) |
| Độ rộng (tăng/giảm) | 56 mã (net) | cũ (2026-09-18) |
| Khối ngoại (net) | 1.254,92 tỷ VND | cũ (2026-09-18) |
Dữ liệu cũ (4)
- us_m2: dữ liệu chưa cập nhật so với ngày snapshot (mới nhất 2026-07-01, 81 ngày)
- baltic_dry_index: chờ nhập tay (manual-periodic)
- urea: chờ nhập tay (manual-periodic)
- dap: chờ nhập tay (manual-periodic)